![]() |
Mitglied des Hessischen Schützenverbandes e.V. Kreismeisterschaft 2011 |
Luftgewehr: 29.01.2011 |
L = Limit Gaum.
|
Platz von max. Teiln. | |
Buterman, Pavel | Schüler M | 99 Ringe | Platz 7 v. 10 |
Teschke, Tobias | Schüler M | 132 Ringe | Platz 3 v. 10 |
Chaoui, Yassmina | Schülerin M | 101 Ringe | Platz 1 v. 1 |
Mannschaft: = X | SV Eschersheim | 332 Ringen | Platz 2 v. 3 |
Manzi, Jan-Nico | Jugend | 310 Ringe | Platz 2 v. 3 |
Kroll, Juliane | Jugend weibl. M | 296 Ringe | Platz 4 v. 6 |
Kroll, Charlotte | Jugend weibl. | 256 Ringe | Platz 6 v. 6 |
Wolf, Janina | Jugend weibl. M | 267 Ringe | Platz 5 v. 6 |
Görlich, Melanie | Jugend weibl. M | 323 Ringe | Platz 3 v. 6 |
Mannschaft: = X | SV Eschersheim | 819 Ringen | Platz 2 v. 2 |
Schmarr, Eric | Junioren B | 343 Ringe | Platz 4 v. 6 |
Löw, Julian | Junioren B | 356 Ringe | Platz 2 v. 6 |
von Wiltberg, Domenic | Junioren B | 234 Ringe | Platz 6 v. 6 |
von Wiltberg, Kevin | Junioren A | 339 Ringe | Platz 3 v. 4 |
Ruchniewitz, Mathias | Schützen | 328 Ringe | Platz 13 v. 17 |
Mannschaft: = X | SV Eschersheim | 1038 Ringen | Platz 1 v. 1 |
Luftgewehr aufgelegt: | |||
Strempel, Uli | Senioren A | 299 Ringe | Platz 1 v. 6 |
Günter, Karlheinz | Senioren A | 295 Ringe | Platz 2 v. 6 |
Siebert, Ewald | Senioren B M I | 295 Ringe | Platz 2 v. 5 |
Walther, Claus | Senioren B M I | 284 Ringe | Platz 3 v. 5 |
Sieberg, Günter | Senioren C M I | 277 Ringe | Platz 8 v.14 |
Knauth, Heinz | Senioren C M II | 279 Ringe | Platz 8 v.14 |
Pulver, Werner | Senioren C M II | 280 Ringe | Platz 7 v.14 |
Niedenthal, Karl | Senioren C M II | 268 Ringe | Platz 12 v. 14 |
Mannschaft I | SV Eschersheim B | 856 Ringen | Platz 2 v. 4 |
Mannschaft II | SV Eschersheim B | 856 Ringen | Platz 4 v. 4 |
Luftpistole 29.01.2011 | |||
Koch, Janine | Jugend w | 327 Ringe | Platz 1 v. 1 |
von Willtberg, Domenic | Junioren B | 227 Ringe | Platz 2 v. 2 |
Jones, Patrick | Jugend | 310 Ringe | Platz 1 v. 2 |
Mashayekh, Ahmad | Schützen M II | 344 Ringe | Platz 20 v .33 |
Walther, Lars | Schützen M I | 360 Ringe | Platz 5 v.33 |
Sztabkowski, Mariusz | Schützen M I | 346 Ringe | Platz 18 v.33 |
Althar, Sayed David | Schützen M I | 350 Ringe | Platz 14 v.33 |
Sirin ,Ekrem | Schützen M II | 347 Ringe | Platz 16 v.33 |
Fuhrmann, Sven | Schützen M II | 327 Ringe | Platz 26 v.33 |
Strempel, Uli | Senioren A | 357 Ringe | Platz 2 v .12 |
Mannschaft I | SV Eschersheim | 1056 Ringen | Platz 3 v.6 |
Mannschaft II | SV Eschersheim | 1018 Ringen | Platz 5 v. 6 |
Luftpistole aufgelegt | |||
Strempel, Uli | Senioren A | 288 Ringe | Platz 1 v. 6 |
Walher, Claus | Senioren B | 258 Ringe | Platz 3 v. 4 |
KK-Gewehr aufgelegt: 20.02.2011 | |||
Strempel, Uli | Senioren A | 284 Ringe | Platz 1 v.5 |
Günter, Karlheinz | Senioren A | 279 Ringe | Platz 2 v.5 |
Walther, Claus | Senioren B M I | 275 Ringe | Platz 1 v.2 |
Knauth, Heinz | Senioren C M I | 271 Ringe | Platz 2 v.7 |
Niedenthal, Karl | Senioren C | 231 Ringe | Platz 7 v.7 |
Pulver, Werner | Senioren C M I | 254 Ringe | Platz 5 v.7 |
Mannschaft I | SV Eschersheim | 800 Ringen | Platz 1 v.2 |
KK-Gew. aufgel. Zielfern.20.02.2011 | |||
Strempel, Uli | Senioren A | 287 Ringe | Platz 1 v.6 |
Günter, Karlheinz | Schützen A | 281 Ringe | Platz 3 v.6 |
Walther, Claus | Senioren B M I | 285 Ringe | Platz 1 v.1 |
Knauth, Heinz | Senioren C M I | 258 Ringe | Platz 2 v.7 |
Niedenthal, Karl | Senioren C | 251 Ringe | Platz 6 v.7 |
Pulver, Werner | Senioren C M I | 265 Ringe | Platz 7 v.7 |
Mannschaft I | SV Eschersheim | 794 Ringen | Platz 1 v.2 |
Zentralfeuer Pistole | |||
26.02.2011
|
|||
Strempel, Uli | Senioren A | 220 Ringe | Platz 15 v.18 |
Strempel, Florian | Schützen | 187 Ringe | Platz 17 v.18 |
Huth, Ullrich | Senioren B | 201 Ringe | Platz 16 v.18 |
Sportpistole KK | |||
27.02.2011
|
|||
Koch, Janine | Jugend w | 151 Ringe | Platz 1 v.1 |
Strempel, Uli | Senioren A | 273 Ringe | Platz 1 v. 18 |
Lücker, Fritz | Senioren B | 250 Ringe | Platz 17 v.18 |
Huth, Ullrich | Senioren B | 233 Ringe | Platz 11 v. 18 |